Precios de Alfombras y Tapetes:
Encontrar un tapete o alfombra bonita es una cosa y conocer cuanto puede pagar es otra. Esta es probablemente la parte mas dificil en la compra de una alfombra o tapete hecho a mano. Hay tambien muchas variables que determinan el precio de una alfombra o tapete que es dificil obtener con alguna formula o metodo. Aqui hay algunas guias que le pueden ayudar.
Considere los siguiente factores cuando evalue una alfombra o tapete:
- Calidad: Significa la calidad de la lana usada, el color, diseño y lo apretado de los nudos en el tapete.Obviamente usted paga mas por un tapete con tejido de alta calidad que una promedio que usa todos los dias.
- Edad:(Nueva,Vieja,Semi-Antigua,Antigua) En general preparese para pagar mas por un tapete antiguo que por un viejo promedio. Algunos tapetes nuevos tambien son muy caros.
- Tamaño: (Zaronim, Dozar, Zarcharak) Desde que la mayoria de los tapetes Persas fueron hechos usan el sistema metrico decimal (i.e. 2x3 metros), preparese a pagar altos precios por tamaños raros tal como cuadrados o redondos.
- Material: Todos los tapetes de seda (100%)son los mas caros, los siguientes son los hechos con el fondo de seda(50%) y lana con los filos de seda.
- Condicion: (mancha, Olor, anos de uso, bajas pilas)
- Color: Tapetes con colores naturales son mas caros que los sinteticos pintados. Aunque ahora la mayoria de los productores de tapetes usan colores sinteticos.
- Nudos: Hay un gran debate acerca de los nudos como indicacion del precio. Creemos que nudos son el factor extremado para definir el precio. El numero de los nudos al reverso de de los tapetes:
Recuerde los tapetes de tejido-plano no tienen el tipo de nudos que usted puede contar de acuerdo al precio.
- Recursos de Compras: Usted paga mas en las tiendas de tapetes desde que usted tiene la conveniencia de tocarlos y sentir asi como probar los diferentes tapetes en su casa antes de comprarlos. Las subastas por internet son buenos recursos para pagar el mas bajo precio. Sea como sea, usted necesita saber que esta haciendo porque hay muchas ofertas de tapetes de muy baja calidad. Comprando por internet a tiendas con reputacion es una buena idea, asegurese que tengan decentes politicas de regreso. Finalmente usted puede comprar a vendedores privados asi como viajar a los paises que producen los tapetes. Comprando en utramar no siempre garantiza los precios bajos a no ser que tenga conecciones en esos paises que puede ayudarlo con su compra. El concepto de comprar y vender es diferente en muchos paises.
- Condicion de Mercado: Años atras el precio de los"Reales Tapetes Persas" era relativamente alto en los Estados Unidos por el embargo de la economia en contra de los productos Iranies. Desde 1999, sea como sea, cuando el embabargo fue levantado los precios bajaron significativamente por lo que han habido mas suministros de tapetes de Iran.
- Precio por Pie Cuadrado: Un modo de tener una idea de cual es el costo de los tapetes es ensenar el precio por pie cuadrado. Digamos que usted esta buscando en 7x10 (70 pies cuadrados)TABRIZ ofreciendo en $2,100. Este tapete le esta $30 dolares por pie cuadrado- esto es dividiendo $2,100 entre 70. El "Precio por Pie Cuadrado" no siempre es el acercamiento valido para los tapetes Antiguos. Ahora use la siguiente tabla para ver si su precio esta en el rango sugerido dado aqui.
ATENCION! Todos los precios dados aqui son solo guias basadas en precios recientes pagados a algunos servicios de internet y ventas de apertura, oldcarpet.com esta solo publicando esto como guia y no garantizamos su exactitud o completacion.
| Tipo de Alfombra y Precio por el Rango del Tamano | |||
| Tapete de | Por Pulgada Cuadrada | Por Pie Cuadrado | Por metro cuadrado |
| Abadeh | $0.25-$1.25 | $3-$15 | $32-$161 |
| Afshar | $0.41-$1.64 | $5-$20 | $54-$215 |
| Ahar | $0.33-$1.25 | $4-$15 | $43-$161 |
| Arak | $0.41-$1.00 | $5-$12 | $54-$129 |
| Ardabil | $0.33-$1.41 | $4-$17 | $43-$182 |
| Bakhtiari | $0.33-$1.5 | $4-$18 | $43-$194 |
| Balouch | $0.41-$1.58 | $5-$19 | $54-$205 |
| Bijar | $0.75-$2.08 | $9-$25 | $97-$269 |
| Birjand | $0.50-$0.83 | $6-$10 | $65-$108 |
| Farahan | $0.58-$1.64 | $7-$20 | $75-$215 |
| Gabbeh | $0.25-$0.58 | $3-$7 | $32-$75 |
| Gorgan | $0.41-$1.00 | $5-$12 | $54-$129 |
| Hamedan | $0.41-$1.00 | $5-$12 | $54-$129 |
| Heriz | $0.66-$2.00 | $8-$24 | $86-$258 |
| Isfahan | $0.58-$2.91 | $7-$35 | $75-$377 |
| Karaja | $0.50-$0.83 | $6-$10 | $65-$108 |
| Kashan | $0.33-$2.08 | $4-$25 | $43-$269 |
| Kashmar | $0.58-$1.42 | $7-$17 | $75-$183 |
| Kelardasht | $0.33-$0.91 | $4-$11 | $43-$118 |
| Kerman | $0.66-$2.01 | $8-$25 | $86-$269 |
| Kerman-Lavar | $0.83-$2.01 | $10-$25 | $107-$269 |
| Kermanshah | $0.33-$0.82 | $4-$10 | $48-$108 |
| Khamseh | $0.41-$0.91 | $5-$11 | $54-$118 |
| Lambaran | No Data | No Data | No Data |
| Lilihan | $0.41-$1.25 | $5-$15 | $54-$161 |
| Luri | $0.41-$1.25 | $5-$15 | $54-$161 |
| Mahabad | $0.58-$1.00 | $7-$12 | $75-$129 |
| Mahal | $0.33-$0.83 | $4-$10 | $43-$108 |
| Malayer | $0.58-$1.42 | $7-$17 | $75-$183 |
| Mashad | $0.25-$1.25 | $3-$15 | $32-$161 |
| Mazlaghan | $0.25-$0.75 | $3-$9 | $32-$97 |
| Meimeh | $0.25-$0.75 | $3-$9 | $32-$97 |
| Meshkin | $0.33-$0.91 | $4-$11 | $43-$118 |
| Mousel | $0.33-$1.41 | $4-$17 | $43-$182 |
| Moud | $0.33-$0.83 | $4-$10 | $43-$108 |
| Nain | $0.58-$2.50 | $7-$30 | $75-$323 |
| Nahavand | $0.41-$0.91 | $5-$11 | $54-$118 |
| Najafabad | $0.33-$0.83 | $4-$10 | $43-$108 |
| Neyshapour | $0.41-$0.91 | $5-$11 | $54-$118 |
| Niriz | $0.33-$0.91 | $4-$11 | $43-$118 |
| Qashqai | $0.50-$1.50 | $6-$18 | $65-$194 |
| Qazvin | $0.41-$1.64 | $5-$20 | $54-$215 |
| Qouchan | $0.50-$0.83 | $6-$10 | $65-$108 |
| Qom | $0.83-$4.16 | $10-$50 | $108-$538 |
| Roudbar | $0.50-$0.83 | $6-$10 | $65-$108 |
| Sabzevar | $0.25-$0.83 | $3-$10 | $32-$108 |
| Sanandaj | $0.41-$1.00 | $5-$12 | $54-$129 |
| Sarouk | $0.66-$2.01 | $8-$25 | $86-$269 |
| Saveh | $0.41-$0.91 | $5-$11 | $54-$118 |
| Semnan | $0.50-$1.00 | $6-$12 | $65-$129 |
| Serab | $0.41-$0.91 | $5-$11 | $54-$118 |
| Shiraz | $0.33-$0.83 | $4-$10 | $48-$108 |
| Soumak | $0.25-$0.50 | $3-$6 | $32-$65 |
| Tabas | $0.41-$1.25 | $5-$15 | $54-$161 |
| Tabriz | $0.33-$2.91 | $4-$35 | $43-$377 |
| Tafresh | $0.33-$0.75 | $4-$9 | $43-$97 |
| Tehran | $0.58-$2.91 | $7-$35 | $75-$377 |
| Turkmen | $0.33-$1.41 | $4-$17 | $43-$182 |
| Varamin | $0.66-$2.01 | $8-$25 | $86-$269 |
| Viss(Wiss) | $0.33-$0.83 | $4-$10 | $4-$108 |
| Yalameh | $0.33-$0.83 | $4-$10 | $48-$108 |
| Yazd | $0.25-$1.00 | $3-$12 | $32-$129 |
| Zanjan | $0.25-$0.75 | $3-$9 | $32-$97 |
| Todos los precios de los tapetes son un promedio aproximado de los vendidos en las subastas en internet y oldcarpet.com no tiene obligacion concerniente a esos numeros. Esos numeros son solo guias para informarle acerca del precio no de venta o indicacion de compra. | |||
Por favor sientase libre de contáctarnos si usted tiene dudas.
Cheque el ¿Como comprar una alfombra? seccion para mas informacion.



